Product Center
米頓羅GB系列機械隔膜計量泵—概述GB系列是米頓羅大流量機械隔膜計量泵,可以實現(xiàn)0-1800L/h流量輸送,多用于市政污水、自來水等行業(yè)的加藥,如絮凝劑、PAC、PAM、鹽酸、硫酸等投加。
米頓羅GB系列機械隔膜計量泵—型號列表
GB0080 機械隔膜 計量泵 | GB0080PP1MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 |
GB0080PP1NNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080PP1MNA | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080PP1MNB | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080PP3MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080PP3ENN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080PP9MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0080TP1MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080TP1NNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080TP1MNA | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080TP1MNB | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080TP3MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080TP3ENN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080TP9MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0080SP1MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080SP1NNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080SP1MNA | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080SP1MNB | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080SP3MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080SP3ENN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080SP9MNN | 流量82L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0080VH1MNN | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080VH1NNN | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080VH1MNA | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080VH1MNB | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0080VH3MNN | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080VH3ENN | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0080VH9MNN | 流量82L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0180 機械隔膜 計量泵 | GB0180PP1MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 |
GB0180PP1NNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180PP1MNA | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180PP1MNB | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180PP3MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180PP3ENN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180PP9MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0180TP1MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180TP1NNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180TP1MNA | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180TP1MNB | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180TP3MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180TP3ENN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180TP9MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0180SP1MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180SP1NNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180SP1MNA | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180SP1MNB | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180SP3MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180SP3ENN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180SP9MNN | 流量167L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0180VH1MNN | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180VH1NNN | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180VH1MNA | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180VH1MNB | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0180VH3MNN | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180VH3ENN | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0180VH9MNN | 流量167L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0250 機械隔膜 計量泵 | GB0250PP1MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 |
GB0250PP1NNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250PP1MNA | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250PP1MNB | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250PP3MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250PP3ENN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250PP9MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0250TP1MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250TP1NNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250TP1MNA | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250TP1MNB | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250TP3MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250TP3ENN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250TP9MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0250SP1MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250SP1NNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250SP1MNA | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250SP1MNB | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250SP3MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250SP3ENN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250SP9MNN | 流量237L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0250VH1MNN | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250VH1NNN | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250VH1MNA | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250VH1MNB | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0250VH3MNN | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250VH3ENN | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0250VH9MNN | 流量237L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0350 機械隔膜 計量泵 | GB0350PP1MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 |
GB0350PP1NNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350PP1MNA | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350PP1MNB | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350PP3MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350PP3ENN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350PP9MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0350TP1MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350TP1NNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350TP1MNA | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350TP1MNB | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350TP3MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350TP3ENN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350TP9MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0350SP1MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350SP1NNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350SP1MNA | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350SP1MNB | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350SP3MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350SP3ENN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350SP9MNN | 流量334L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0350VH1MNN | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350VH1NNN | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350VH1MNA | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350VH1MNB | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0350VH3MNN | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350VH3ENN | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0350VH9MNN | 流量334L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0450 機械隔膜 計量泵 | GB0450PP1MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 |
GB0450PP1NNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450PP1MNA | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450PP1MNB | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450PP3MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450PP3ENN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450PP9MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0450TP1MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450TP1NNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450TP1MNA | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450TP1MNB | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450TP3MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450TP3ENN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450TP9MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)PVDF 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0450SP1MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450SP1NNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450SP1MNA | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450SP1MNB | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450SP3MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450SP3ENN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450SP9MNN | 流量416L/h 壓力10bar 泵頭材質(zhì)316SS 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0450VH1MNN | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450VH1NNN | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450VH1MNA | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450VH1MNB | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0450VH3MNN | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450VH3ENN | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 防爆型電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw防爆電機 | |
GB0450VH9MNN | 流量416L/h 壓力10bar PVC高粘度泵頭 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw特殊要求電機 | |
GB0500 機械隔膜 計量泵 | GB0500PP1MNN | 流量464L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 |
GB0500PP1NNN | 流量464L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 電動沖程調(diào)節(jié) 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
GB0500PP1MNA | 流量464L/h 壓力7bar 泵頭材質(zhì)PVC 隔膜材質(zhì)PTFE 手動調(diào)節(jié)+沖程計數(shù)傳感器 螺紋連接 0.55kw普通電機 | |
